| bio | website | |
|---|---|---|
| location | ||
| age | ||
| visits | member for | 2 years |
| seen | May 9 '11 at 17:13 | |
| stats | profile views | 3 |
|
May 3 |
awarded | Teacher |
|
May 2 |
answered | Should Sharpe ratio be computed using log returns or relative returns? |
| bio | website | |
|---|---|---|
| location | ||
| age | ||
| visits | member for | 2 years |
| seen | May 9 '11 at 17:13 | |
| stats | profile views | 3 |
|
May 3 |
awarded | Teacher |
|
May 2 |
answered | Should Sharpe ratio be computed using log returns or relative returns? |